前年へ←雷観察記録07
赤字:音量注意
| 日付 | 時間帯 | 観察場所 | 電光レベル* | 雷鳴レベル* | 日降水量(琉球大学) | 画像 | 動画 | 音声 |
| 2月9日 | 14時 | 琉球大学 | C | B | 4.5 | - | - | - |
| 2月14日 | 9時 | 琉球大学 | C | B | 37.5 | - | - | ○ |
| 2月17日 | 23時 | 琉球大学 | C | B | 23.5 | - | - | - |
| 4月2日 | 5時 | 宜野湾市 | B | B | 0.0 | - | - | - |
| 4月18日 | 9時 | 琉球大学 | C | B | 欠測 | - | - | - |
| 4月25日 | 3時 | 琉球大学 | C | B | 欠測 | - | - | - |
| 5月5日 | 0時 | 宜野湾市 | B | B | 欠測 | - | - | - |
| 5月17日 | 0時 | 琉球大学 | C | C | 13.0 | - | - | - |
| 5月26日 | 5時 | 琉球大学 | C | C | 4.0 | - | - | - |
| 5月29日 | 16時 | 琉球大学 | C | C | 10.5 | - | - | - |
| 6月2日 | 18〜22.5時 | 琉球大学 | A | B | 25.5 | ○ | - | ○ |
| 6月3日 | 7〜10時 | 琉球大学 | C | B | 8.0 | - | - | ○ |
| 6月12日 | 23時 | 宜野湾市 | C | C | 132.0 | - | - | - |
| 6月15日 | 20時 | 琉球大学 | B | B | 8.0 | ○ | - | - |
| 6月16日 | 20時 | 琉球大学 | B | B | 15.0 | ○ | - | - |
| 6月17日 | 6〜7時 | 琉球大学 | B | B | 87.5 | ○ | ○ | ○ |
| 12〜15時 | 琉球大学 | A | A | ○ | ★ | ★ | ||
| 6月18日 | 14〜16時 | 琉球大学 | B | B | 23.5 | - | - | - |
| 6月19日 | 17〜18時 | 琉球大学 | - | 0 | 30.5 | - | - | - |
| 23〜25時 | 琉球大学 | 1 | - | ○ | - | - | ||
| 6月21日 | 20時 | 西原町 | 0 | - | 0.0 | - | - | - |
| 6月25日 | 19〜21時 | 西原町 | 1 | - | 1.0 | ○ | ○ | - |
| 7月11日 | 0〜6時 | 琉球大学 | 1 | - | 0.0 | ○ | - | - |
| 7月14日 | 14〜15.5時 | 琉球大学 | 1 | 1 | 52.0 | - | ○ | - |
| 7月15日 | 5〜6時 | 琉球大学 | 1 | 1 | 4.0 | - | - | - |
| 7月16日 | 15〜18時 | 宜野湾市 | 1 | 1 | 4.5 | - | ○ | ○ |
| 7月17日 | 3〜6時 | 琉球大学 | 0 | - | 10.5 | - | ○ | - |
| 6〜10時 | 0 | 1 | - | - | ○ | |||
| 7月18日 | 5.5時〜9.5時 | 琉球大学 | - | 0 | 0.0 | - | - | - |
| 7月23日 | 1〜3時 | 琉球大学 | 1 | - | 5.5 | ○ | - | - |
| 15時 | - | 1 | - | - | ○ | |||
| 17時 | 宜野湾市 | - | 0 | - | - | - | ||
| 21時 | 0 | - | - | - | - | |||
| 7月24日 | 3時 | 宜野湾市 | 0 | - | 0.0 | - | - | - |
| 7月25日 | 15時 | 宜野湾市 | - | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 7月27日 | 14時 | 宜野湾市 | - | 1 | 0.0 | - | - | ○ |
| 8月5日 | 5.5時〜6時 | 宜野湾市 | 1 | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 8月15日 | 21時〜24時 | 諏訪市 | 1 | - | 0.0(諏訪) | ★ | - | - |
| 8月16日 | 19時〜20時 | 長野県王滝村 | 0 | - | 0.0(御嶽山) | ○ | - | - |
| 8月19日 | 17時〜18時 | 長野県王滝村 | 1 | 2 | 5.0(御嶽山) | ○ | ○ | ★ |
| 8月20日 | 23.5時 | 長野県王滝村 | 0 | 0 | 1.0(御嶽山) | - | - | - |
| 8月21日 | 19時〜20時 | 名古屋市守山区 | 0 | - | 0.0(名古屋) | - | - | - |
| 8月22日 | 14時 | 名古屋市守山区 | - | 0 | 0.0(名古屋) | - | - | - |
| 8月23日 | 4.5時〜5時 | 名古屋市守山区 | 2 | 2 | 44.0(名古屋) | - | - | - |
| 8月29日 | 14時 | 名古屋市守山区 | - | 0 | 5.0(名古屋) | - | - | - |
| 8月30日 | 10.5〜11時 | 名古屋市守山区 | - | 1 | 0.0(名古屋) | - | - | ○ |
| 9月5日 | 20〜21.5時 | 名古屋市守山区 | 1 | 1 | 3.5(名古屋) | ○ | - | - |
| 9月9日 | 19〜21時 | 名古屋市守山区 | 2 | 1 | 0.0(名古屋) | ○ | - | - |
| 9月11日 | 17〜18時 | 名古屋市守山区 | 0 | 0 | 34.5(名古屋) | - | - | - |
| 9月18日 | ?時 | 宜野湾市 | 1 | 0 | 0.0 | - | - | - |
| 10月12日 | 23〜翌3時 | 宜野湾市 | 0 | - | 0.0 | ○ | - | - |
| 10月14日 | 13〜13.5時 | 宜野湾市 | - | 1 | 0.0 | - | - | - |
| 15.5時 | - | 0 | - | - | - | |||
| 12月21日 | 19〜20時 | 宜野湾市 | 1 | 0 | - | - | - | - |
*6月19日分より基準変更。気象庁の観測法に合わせた。