* | |||||||||||||||||||||
2007年1月(31日) | 1129 | 1649 | 1592 | 233 | 6 | 4 | 220 | 31 | - | 186 | 33 | 13 | 6 | 1 | 7 | 1 | - | - | 11 | - | 255/73 |
2007年2月(28日) | 1295 | 1619 | 1237 | 174 | 2 | 3 | 159 | 33 | - | 184 | 12 | 16 | 3 | - | 10 | - | - | - | 32 | - | 251/4 |
2007年3月(31日) | 965 | 1732 | 1807 | 274 | 16 | - | 212 | 41 | - | 178 | 12 | 24 | 5 | - | 10 | - | 1 | - | 19 | - | 260/18 |
2007年4月(30日) | 805 | 1585 | 2032 | 226 | 10 | 2 | 261 | 17 | 1 | 46 | 9 | 28 | 3 | - | 30 | - | - | - | - | - | 158/10 |
2007年5月(31日) | 813 | 1752 | 2030 | 256 | 33 | 2 | 312 | - | - | - | - | 55 | - | - | 39 | 2 | 1 | - | - | - | 280/26 |
2007年6月(30日) | 467 | 1595 | 2272 | 273 | 62 | 8 | 305 | - | - | - | - | 106 | - | - | 74 | 2 | - | - | - | - | 269/8 |
*平均 | * | ||||||||||||||||||||
2007年1月 | 12.14 | 17.73 | 17.12 | 2.51 | 0.06 | 0.04 | 2.37 | 0.33 | - | 2.00 | 0.35 | 0.14 | 0.06 | 0.01 | 0.08 | 0.01 | - | - | 0.12 | - | 2.74/0.78 |
2007年2月 | 15.42 | 19.27 | 14.73 | 2.07 | 0.02 | 0.04 | 1.89 | 0.39 | - | 2.19 | 0.14 | 0.19 | 0.04 | - | 0.12 | - | - | - | 0.38 | - | 2.99/0.05 |
2007年3月 | 10.38 | 18.62 | 19.43 | 2.95 | 0.17 | - | 2.28 | 0.44 | - | 1.91 | 0.13 | 0.26 | 0.05 | - | 0.11 | - | 0.01 | - | 0.20 | - | 2.80/0.19 |
2007年4月 | 8.94 | 17.61 | 22.58 | 2.51 | 0.11 | 0.02 | 2.90 | 0.19 | 0.01 | 0.51 | 0.10 | 0.31 | 0.03 | - | 0.33 | - | - | - | - | - | 1.76/0.11 |
2007年5月 | 8.74 | 18.84 | 21.83 | 2.75 | 0.35 | 0.02 | 3.35 | - | - | - | - | 0.59 | - | - | 0.42 | 0.02 | 0.01 | - | - | - | 3.01/0.28 |
2007年6月 | 5.19 | 17.72 | 25.24 | 3.03 | 0.69 | 0.09 | 3.39 | - | - | - | - | 1.18 | - | - | 0.82 | 0.02 | - | - | - | - | 2.99/0.09 |
*放送一回あたりの出現回数
*天気不明/入電なし