2007年台風4号通過時の観測データと被害状況
台風4号は非常に強い勢力で沖縄本島の西海上を北上し、本島地方に甚大な被害をもたらした。宜野湾市ではゴルフ練習場のネットが倒れ、乗用車が支柱の下敷きになった。
那覇では12日夜から13日深夜にかけて、実に丸一日以上も暴風域に入っていた。13日午前8時14分には、最大瞬間風速56.3メートルを観測した。
12日夕方の様子(琉球大学理学部より)
13日朝の様子(琉球大学学生寮より)
13日昼前の様子(琉球大学学生寮より)
日時 | 気温 | 湿度 | 平均風速 | 最大瞬間風速 | 降水量 | 気圧 |
12日1時 | 29.6 | 74.7 | 5.4 | NE 9.9 | - | 985.90 |
12日2時 | 29.6 | 75.7 | 5.0 | NE 10.1 | - | 985.15 |
12日3時 | 29.5 | 76.4 | 5.4 | NE 9.9 | - | 984.45 |
12日4時 | 29.3 | 76.7 | 5.8 | NE 11.5 | - | 983.90 |
12日5時 | 29.5 | 75.5 | 5.5 | NE 12.6 | - | 983.50 |
12日6時 | 29.6 | 73.7 | 6.3 | NE 12.3 | - | 983.45 |
12日7時 | 29.8 | 71.1 | 8.9 | NE 14.5 | - | 983.35 |
12日8時 | 30.2 | 69.4 | 9.6 | NE 17.1 | - | 982.80 |
12日9時 | 30.6 | 67.6 | 10.2 | NE 16.6 | - | 982.55 |
12日10時 | 31.1 | 65.2 | 10.0 | NNE 17.5 | - | 981.90 |
12日11時 | 31.4 | 63.3 | 11.5 | NE 17.3 | - | 981.05 |
12日12時 | 31.7 | 61.9 | 12.2 | NE 19.6 | - | 980.25 |
12日13時 | 31.5 | 62.3 | 11.0 | NE 20.7 | - | 979.00 |
12日14時 | 31.3 | 64.9 | 13.8 | NE 22.0 | - | 977.55 |
12日15時 | 30.7 | 67.0 | 13.0 | NE 23.0 | - | 977.15 |
12日16時 | 30.7 | 66.0 | 12.4 | NE 23.5 | - | 975.80 |
12日17時 | 30.1 | 68.9 | 14.4 | NNE 23.5 | - | 975.05 |
12日18時 | 29.7 | 69.0 | 11.5 | NE 21.4 | - | 974.45 |
12日19時 | 27.8 | 80.1 | 11.0 | NE 25.1 | - | 974.00 |
12日20時 | 28.9 | 66.5 | 15.6 | NE 26.5 | - | 972.90 |
12日21時 | 28.7 | 68.4 | 14.7 | NE 26.4 | - | 971.05 |
12日22時 | 28.3 | 69.7 | 16.4 | NE 32.6 | 0.5 | 970.05 |
12日23時 | 28.1 | 69.4 | 15.8 | NE 29.8 | - | 968.70 |
12日24時 | 28.5 | 65.3 | 21.7 | ENE 35.3 | - | 964.70 |
13日1時 | 27.4 | 65.3 | 23.5 | NE 38.1 | 1.5 | 963.25 |
13日2時 | 26.4 | 71.0 | 22.9 | ENE 41.1 | 1.5 | 958.60 |
13日3時 | 25.7 | 72.9 | 23.4 | NE 39.8 | 3.5 | 955.20 |
13日4時 | 25.9 | 86.5 | 25.0 | ENE 39.8 | 6.5 | 952.75 |
13日5時 | 26.0 | 88.7 | 26.1 | ENE 41.9 | 3.0 | 949.90 |
13日6時 | 26.8 | 88.1 | 25.7 | NE 46.2 | 6.0 | 945.70 |
13日7時 | 26.7 | 86.5 | 30.5 | ENE 45.5 | 10.5 | - |
13日8時 | 26.3 | 93.0 | 30.8 | NE 49.7 | 28.5 | - |
13日9時 | 26.6 | 95.9 | 26.6 | E 55.7 | 26.0 | - |
13日10時 | 26.6 | 95.5 | 3.5 | ENE 46.5 | 15.0 | - |
13日11時 | 26.5 | 97.7 | 13.7 | SW 30.6 | 16.0 | - |
13日12時 | 26.5 | 98.4 | 15.1 | S 36.6 | 35.5 | - |
13日13時 | 26.6 | 98.7 | 12.6 | S 33.0 | 9.0 | - |
13日14時 | 26.5 | 99.1 | 10.2 | S 31.2 | 2.0 | - |
13日15時 | 26.4 | 95.2 | 8.9 | S 33.7 | 3.0 | - |
13日16時 | 26.5 | 97.4 | 8.9 | S 28.2 | 0.5 | - |
13日17時 | 26.7 | 83.8 | 10.4 | S 28.9 | 1.5 | - |
13日18時 | 26.7 | 80.3 | 9.6 | SSE 29.5 | - | - |
13日19時 | 26.2 | 89.3 | 7.6 | SSE 27.3 | 11.5 | - |
13日20時 | 26.4 | 92.8 | 5.6 | S 27.6 | 28.5 | - |
13日21時 | 26.7 | 95.5 | 8.4 | S 26.5 | 13.0 | - |
13日22時 | 27.3 | 97.6 | 7.2 | S 26.4 | 0.5 | - |
13日23時 | 27.6 | 79.6 | 8.1 | S 26.6 | - | - |
13日24時 | 27.6 | 78.0 | 7.4 | S 25.1 | 0.5 | - |
14日1時 | 27.7 | 75.6 | 5.7 | S 21.7 | - | - |
14日2時 | 27.3 | 80.4 | 7.0 | S 26.7 | 2.0 | - |
14日3時 | 27.3 | 79.5 | 4.6 | S 25.9 | 0.5 | - |
14日4時 | 27.8 | 75.8 | 3.5 | S 23.0 | - | - |
14日5時 | 27.9 | 77.0 | 3.8 | S 21.9 | - | - |
14日6時 | 28.0 | 77.0 | 4.1 | S 17.3 | - | - |
14日7時 | 28.0 | 77.1 | 4.2 | S 16.1 | - | - |
14日8時 | 28.0 | 73.2 | 2.9 | S 17.1 | - | - |
14日9時 | 28.2 | 73.4 | 3.1 | SSW 16.9 | - | - |
14日10時 | 28.5 | 73.8 | 3.8 | S 14.6 | - | - |
14日11時 | 28.2 | 82.4 | 2.5 | SSW 15.5 | 0.5 | - |
14日12時 | 27.9 | 86.7 | 8.6 | S 18.9 | 1.5 | - |
14日13時 | 27.5 | 87.3 | 7.2 | S 20.6 | 5.0 | - |
14日14時 | 27.7 | 93.2 | 4.2 | S 17.6 | 2.0 | - |
14日15時 | 26.0 | 91.4 | 6.3 | S 15.1 | 6.5 | - |
14日16時 | 26.0 | 93.9 | 1.6 | NW 11.1 | 14.5 | - |
14日17時 | 26.2 | 94.4 | 1.5 | WNW 8.2 | 9.0 | - |
14日18時 | 26.8 | 88.3 | 1.1 | SSW 5.3 | - | - |
14日19時 | 27.2 | 90.1 | 1.6 | SSW 7.0 | 2.5 | - |
14日20時 | 26.2 | 90.6 | 2.5 | WSW 9.3 | 6.5 | - |
14日21時 | 26.6 | 91.7 | 0.9 | WSW 4.8 | 1.5 | - |
14日22時 | 26.5 | 88.3 | 1.6 | S 4.5 | - | - |
14日23時 | 26.5 | 89.1 | 1.5 | S 4.3 | - | - |
14日24時 | 26.8 | 90.3 | 2.0 | S 5.2 | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |