2006年3月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 6.3 19.5 17.3 20.6 14.2 69.2 79.4 54.7 20.5 0.04 993.9 998.2 990.9
2日 5.8 15.2 14.3 15.5 13.6 48.4 56.6 40.8 - 0.08 999.9 1002.0 997.6
3日 3.9 10.7 15.9 19.9 13.2 43.8 48.9 34.0 - 0.22 1003.2 1006.5 1001.4
4日 3.5 8.2 16.6 20.1 14.4 41.8 45.6 37.1 - 0.24 1005.9 1007.2 1004.8
5日 4.6 10.6 17.8 19.9 15.7 50.3 62.4 45.5 - 0.24 1005.2 1007.1 1003.2
6日 4.3 12.6 20.7 23.1 18.7 59.0 67.9 50.0 - 0.16 1000.5 1004.2 998.5
7日 3.6 10.7 20.3 22.0 19.2 65.4 73.2 56.4 3.5 0.11 998.9 1001.1 997.4
8日 6.3 12.5 20.1 21.4 18.9 68.1 75.6 61.9 0.5 0.10 1000.2 1002.3 998.5
9日 5.8 16.3 21.3 24.4 20.0 68.4 83.4 56.9 8.5 0.14 995.9 999.4 992.9
10日 2.9 8.2 22.1 25.6 19.4 58.5 67.3 47.0 - 0.24 997.4 999.8 995.6
11日 3.4 9.6 20.9 22.3 19.9 56.7 66.0 47.8 - 0.13 997.7 1000.2 995.4
12日 6.1 22.2 19.4 23.1 14.5 59.1 69.7 50.0 1.5 0.11 995.1 1000.5 990.5
13日 5.5 14.8 14.3 15.0 13.6 56.5 63.4 49.9 0.5 0.02 1002.0 1004.1 999.9
14日 4.8 12.5 15.1 17.5 13.1 48.2 58.2 40.1 - 0.23 1004.6 1006.7 1002.3
15日 3.6 10.3 16.7 19.0 14.7 50.2 59.2 45.2 - 0.23 1002.6 1005.8 999.1
16日 5.5 15.7 18.5 21.8 16.7 55.6 70.8 43.5 6.5 0.09 996.2 999.1 994.5
17日 4.1 9.3 18.1 20.8 16.2 49.3 59.8 43.3 - 0.23 997.9 1000.1 996.1
18日 6.0 18.4 20.1 23.1 17.9 67.7 79.6 53.0 11.0 0.05 993.5 996.3 990.3
19日 6.8 17.1 17.9 19.8 16.2 52.1 61.0 44.3 - 0.24 997.7 1001.1 994.2
20日 4.7 10.9 17.3 20.0 15.8 53.7 58.6 48.8 - 0.21 1000.2 1001.4 999.0
21日 4.9 13.4 19.5 22.1 17.3 58.6 68.1 49.4 2.5 0.10 996.6 1000.1 991.8
22日 6.1 17.1 20.8 22.8 19.0 63.8 77.8 56.9 19.5 0.19 990.0 992.2 987.7
23日 3.1 10.3 19.6 20.6 18.4 61.1 66.8 56.4 9.5 0.04 992.5 994.3 990.7
24日 4.0 11.0 17.2 19.9 15.5 56.5 63.9 51.4 4.5 0.07 996.1 1000.0 993.2
25日 5.1 11.4 17.9 20.5 16.4 53.3 59.5 48.3 - 0.20 999.1 1001.7 997.2
26日 4.1 12.1 19.7 20.7 18.7 65.4 72.7 56.9 11.0 0.04 993.6 998.6 990.0
27日 5.0 11.2 19.0 20.5 18.3 59.6 71.6 54.6 1.0 0.11 991.5 993.7 988.5
28日 6.0 21.8 18.4 21.7 14.8 59.1 73.5 39.9 6.5 0.24 992.5 998.3 987.9
29日 4.4 15.5 16.1 18.7 14.0 48.3 52.8 42.9 - 0.26 999.3 1001.3 997.6
30日 2.8 10.6 18.2 21.3 14.5 48.9 53.8 38.3 - 0.29 1000.7 1002.5 999.2
31日 2.9 7.1 19.7 21.7 17.9 52.9 58.7 47.7 - 0.28 1001.4 1003.2 1000.1
 
月間 4.7 22.2 18.4 25.6 13.1 56.4 83.4 34.0 102.5 0.16 998.1 1007.2 987.7


戻る