2006年6月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 5.1 15.2 25.4 27.7 22.3 80.6 89.5 70.0 1.0 0.10 992.1 994.6 989.9
2日 5.6 16.4 25.1 26.3 23.2 76.4 83.9 62.1 22.5 0.07 989.1 991.3 987.8
3日 5.7 15.0 25.1 27.0 23.1 69.8 77.8 62.1 - 0.21 989.2 991.2 987.9
4日 2.0 7.2 26.3 29.0 23.7 71.0 84.8 55.4 16.0 0.17 990.1 991.5 988.7
5日 3.8 17.8 25.4 26.2 23.6 80.8 85.4 62.8 25.5 0.03 987.6 989.1 986.4
6日 4.5 21.2 24.5 26.1 22.7 76.6 83.1 67.3 22.5 0.04 986.5 989.2 984.0
7日 5.4 12.8 23.6 25.2 22.0 76.1 91.2 61.0 15.5 0.13 989.6 991.2 988.5
8日 4.4 20.3 25.5 27.8 22.8 80.2 90.9 72.1 12.0 0.09 983.6 988.7 981.0
9日 4.1 13.5 23.5 25.7 21.5 79.9 89.7 69.7 24.0 0.05 983.3 986.4 981.2
10日 3.2 19.4 23.2 24.9 22.0 84.8 90.7 69.9 95.0 0.03 985.2 987.9 982.8
11日 3.9 10.1 22.1 23.8 20.3 79.6 86.8 50.6 29.5 0.04 992.1 995.8 987.2
12日 4.9 17.2 23.9 26.7 21.6 80.6 91.7 62.6 61.0 0.05 994.3 997.0 992.7
13日 3.8 8.6 24.5 25.1 23.5 82.2 87.5 72.1 - 0.06 995.1 996.2 993.7
14日 4.7 11.5 25.4 26.2 24.9 83.3 91.7 73.5 1.5 0.09 992.1 995.3 990.3
15日 5.0 16.7 26.4 27.9 25.4 76.4 83.1 69.4 4.5 0.09 989.2 991.1 988.4
16日 4.7 12.6 27.5 29.5 25.4 75.1 83.2 63.9 - 0.18 991.7 993.4 990.2
17日 4.5 12.2 28.0 30.1 26.4 74.3 81.7 64.0 - 0.23 993.3 994.8 992.4
18日 3.7 14.4 27.7 30.8 25.2 73.7 83.6 56.1 6.5 0.19 993.9 995.1 993.1
19日 1.6 7.6 28.3 31.6 24.9 69.4 84.7 53.3 - 0.15 995.3 997.2 993.7
20日 3.2 8.1 27.8 29.4 26.4 73.8 85.0 60.7 - 0.30 996.3 997.3 995.4
21日 3.7 8.5 27.7 29.2 26.5 72.6 85.2 59.2 - 0.30 995.5 996.7 994.0
22日 3.6 9.6 28.3 30.9 26.6 67.4 75.6 50.5 - 0.28 993.5 995.2 992.2
23日 2.7 9.0 29.3 32.1 27.2 65.8 76.1 49.4 - 0.27 993.0 994.8 991.8
24日 2.9 8.7 29.4 32.6 27.5 66.3 76.7 47.8 - 0.27 994.1 995.6 993.0
25日 3.0 10.5 29.7 32.1 27.9 67.4 76.4 52.3 - 0.26 994.7 996.4 993.3
26日 3.3 9.8 29.6 32.2 27.6 68.0 79.7 52.3 3.0 0.26 994.8 996.2 993.5
27日 3.3 9.2 29.6 32.0 27.7 66.2 76.8 51.2 - 0.28 994.5 996.1 993.2
28日 3.3 9.1 29.5 31.5 28.1 67.8 76.0 54.9 - 0.24 994.9 995.9 993.7
29日 3.8 9.9 29.1 30.9 27.7 66.4 75.9 54.1 1.0 0.31 995.9 997.9 994.8
30日 3.7 8.7 29.1 30.7 27.6 67.7 76.7 55.6 - 0.32 996.9 998.1 995.6
 
月間 3.9 21.2 26.7 32.6 20.3 74.0 91.7 47.8 341.0 0.17 991.9 998.1 981.0


戻る