2006年7月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 4.3 9.9 29.3 30.9 27.4 67.5 76.6 55.7 1.0 0.27 995.5 996.9 993.8
2日 3.1 8.7 30.1 32.8 27.9 64.0 72.5 48.9 - 0.27 993.8 995.2 992.6
3日 2.7 10.0 30.3 33.5 28.2 62.6 71.7 48.4 - 0.28 992.8 994.0 992.0
4日 3.0 8.5 30.3 33.3 28.3 62.4 72.1 48.5 - 0.25 991.1 992.5 989.6
5日 3.0 8.5 30.4 33.6 28.4 62.5 71.7 48.8 - 0.27 989.1 990.8 987.4
6日 4.1 7.9 29.5 32.1 28.0 69.0 76.9 53.3 - 0.33 986.9 988.3 985.7
7日 5.1 14.3 29.4 31.1 28.5 70.4 77.8 60.4 0.5 0.21 985.5 987.2 983.8
8日 13.2 33.7 28.6 30.2 27.2 67.1 77.2 59.1 2.5 0.18 981.5 985.2 976.8
9日 12.1 34.5 26.4 27.7 25.4 69.1 78.6 62.3 31.5 0.02 983.8 990.3 976.3
10日 5.6 14.8 27.8 29.2 26.3 68.3 74.6 62.8 - 0.21 990.3 991.5 989.2
11日 7.3 16.2 28.6 30.4 27.6 70.0 79.6 64.9 - 0.18 988.3 991.2 985.8
12日 11.4 25.2 27.8 29.3 26.4 65.3 69.8 59.2 - 0.23 984.0 987.4 981.2
13日 10.9 22.1 26.8 28.1 24.7 68.1 82.1 60.4 34.5 0.08 994.3 988.9 981.6
14日 11.1 24.1 27.4 28.2 26.8 72.4 78.0 68.4 2.0 0.08 989.7 994.5 985.3
15日 7.0 15.7 27.3 28.5 26.6 72.1 75.6 67.3 - 0.21 994.8 996.7 993.3
16日 4.1 9.5 27.4 29.0 26.1 70.2 76.4 60.5 - 0.27 994.9 996.4 994.0
17日 2.5 7.4 28.1 29.9 26.6 66.5 75.8 53.3 - 0.30 994.7 996.9 993.6
18日 2.1 7.8 28.8 31.8 26.4 61.0 73.3 46.8 - 0.27 994.3 996.5 993.3
19日 3.0 8.7 28.9 31.4 26.7 62.2 70.4 51.9 - 0.30 992.6 994.4 991.6
20日 3.2 8.7 29.2 31.9 27.2 64.0 72.7 53.1 - 0.27 991.6 992.8 990.5
21日 3.3 9.4 29.4 32.2 27.3 63.1 72.3 49.9 - 0.30 991.0 992.0 990.3
22日 2.6 6.9 30.0 34.2 27.3 62.9 73.1 45.8 - 0.25 990.7 991.7 989.3
23日 4.1 10.5 29.2 31.1 28.0 71.8 77.2 62.1 - 0.26 988.7 990.8 987.7
24日 7.1 15.9 28.8 30.0 27.2 67.6 74.1 60.8 - 0.22 989.1 992.2 987.4
25日 7.6 17.2 28.4 29.9 26.9 67.3 74.8 57.6 4.0 0.27 992.6 996.3 990.6
26日 6.7 14.5 28.6 30.1 27.9 64.0 68.9 56.6 - 0.24 996.6 998.0 995.4
27日 4.4 9.5 28.8 30.4 27.6 66.5 71.5 60.0 - 0.30 995.7 997.3 994.2
28日 3.3 8.4 29.3 30.8 28.2 66.7 71.9 55.2 - 0.30 994.5 995.6 993.2
29日 3.9 8.1 29.6 31.1 28.4 65.7 71.2 55.7 - 0.31 995.5 997.0 994.6
30日 3.2 7.6 30.0 31.9 28.5 63.2 70.5 47.8 - 0.31 996.1 997.2 995.3
31日 2.7 7.3 30.3 32.3 28.7 61.6 70.1 46.7 - 0.29 995.2 996.1 994.0
 
月間 5.4 34.5 28.9 34.2 24.7 66.3 82.1 45.8 76.0 0.24 991.1 998.0 976.3


戻る