2006年12月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 3.9 10.8 21.3 24.7 19.9 51.5 58.1 47.7 0.5 0.11 998.5 1000.1 996.2
2日 4.1 13.5 20.1 22.5 18.7 47.3 50.7 40.7 - 0.06 1001.1 1003.7 998.6
3日 3.5 11.3 19.4 22.0 17.9 48.1 52.5 42.4 - 0.11 1004.6 1007.3 1002.3
4日 3.6 10.7 19.6 23.1 17.9 50.9 56.3 44.9 - 0.11 1007.3 1008.9 1006.0
5日 5.0 14.4 21.2 23.3 18.9 52.9 56.4 50.4 - 0.14 1005.9 1007.8 1004.3
6日 7.5 17.7 22.2 24.0 20.8 56.3 62.0 50.4 - 0.14 1004.4 1007.0 1002.3
7日 5.2 17.3 22.5 24.0 21.3 63.8 75.6 55.3 45.5 0.02 1000.1 1003.8 996.9
8日 3.2 11.3 23.2 26.5 20.7 54.4 59.5 46.9 - 0.15 1000.6 1002.7 999.1
9日 3.7 12.8 22.0 24.6 20.5 55.3 59.7 50.2 - 0.11 1002.9 1005.1 1001.3
10日 3.3 12.1 20.0 22.4 19.2 50.8 56.6 42.9 - 0.06 1004.4 1006.0 1002.7
11日 2.2 4.4 20.0 21.6 18.6 50.0 52.2 46.7 - 0.07 1004.0 1005.4 1002.5
12日 3.2 7.5 21.6 23.5 19.6 55.0 61.7 49.1 - 0.14 1003.0 1004.3 1001.3
13日 2.8 6.1 23.0 25.7 21.9 61.0 64.9 55.2 - 0.12 1002.0 1004.1 999.9
14日 3.9 14.9 20.7 23.1 18.2 66.8 77.7 55.4 10.5 0.02 998.1 1000.9 995.8
15日 2.4 7.8 20.5 22.6 19.0 55.5 62.7 48.5 - 0.08 1001.2 1004.0 999.1
16日 4.5 14.7 18.3 21.0 14.7 58.4 68.0 50.9 22.5 0.02 1002.0 1003.8 1000.0
17日 5.3 14.2 15.1 17.1 13.8 46.3 56.3 36.1 4.0 0.09 1004.9 1007.8 1002.2
18日 3.7 12.2 16.1 19.1 14.3 47.4 53.2 39.5 - 0.09 1008.2 1009.7 1006.8
19日 3.8 14.2 17.9 19.7 16.5 49.8 54.9 45.5 - 0.06 1007.8 1009.0 1006.6
20日 3.6 10.9 20.1 22.6 18.2 54.7 59.6 50.5 - 0.09 1004.2 1007.8 1001.5
21日 5.4 18.1 18.2 19.9 15.8 59.0 64.5 52.0 15.0 0.01 999.7 1001.9 997.4
22日 5.3 17.0 18.1 21.8 16.0 48.8 62.2 40.3 3.5 0.16 1000.6 1003.2 998.4
23日 3.8 12.2 18.6 22.7 16.6 44.8 50.6 36.0 - 0.13 1002.8 1004.6 1001.2
24日 4.9 16.8 18.8 22.1 16.7 49.4 56.1 45.2 0.5 0.11 1000.8 1003.1 998.3
25日 5.6 19.8 18.5 20.8 16.4 62.7 79.8 51.8 23.5 0.05 994.0 999.1 990.3
26日 4.0 13.7 20.3 23.1 17.6 50.0 52.4 46.7 - 0.16 994.5 997.0 993.1
27日 3.2 10.9 20.6 23.1 19.0 47.5 50.2 42.4 - 0.16 998.3 1000.9 996.1
28日 4.7 14.5 18.1 20.8 15.6 48.7 52.3 42.4 - 0.07 1002.4 1005.8 1000.4
29日 4.6 13.3 15.5 17.1 14.5 47.4 53.4 38.6 - 0.07 1007.2 1009.1 1005.2
30日 3.5 12.2 15.7 16.8 14.6 46.3 53.2 40.1 - 0.04 1007.4 1009.7 1005.8
31日 3.8 11.6 17.9 19.3 16.4 52.0 57.8 49.3 - 0.06 1005.9 1008.3 1004.1
 
月間 4.1 19.8 19.5 26.5 13.8 52.7 79.8 36.0 125.5 0.09 1002.5 1009.7 990.3


戻る