2007年1月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 5.1 14.8 20.3 22.1 17.6 52.8 61.5 48.2 0.5 0.10 1002.5 1006.4 998.9
2日 3.5 15.2 21.1 24.2 19.6 61.6 74.3 51.7 42.0 0.14 998.8 1000.8 997.2
3日 2.8 6.1 20.7 23.3 19.0 57.2 67.7 51.7 - 0.10 999.7 1001.7 998.2
4日 2.7 8.0 19.8 20.9 18.8 61.1 71.4 53.0 1.5 0.06 999.6 1001.3 997.9
5日 3.0 9.6 20.6 23.3 18.7 55.2 62.8 48.9 0.5 0.17 999.7 1001.5 997.9
6日 4.0 15.9 17.9 21.5 14.1 54.9 64.5 44.9 3.5 0.06 1000.4 1003.4 998.4
7日 4.7 14.0 14.1 15.0 13.3 44.5 48.9 38.8 - 0.03 1004.4 1006.5 1002.7
8日 3.5 11.2 14.8 16.5 13.3 48.5 61.6 40.6 3.0 0.08 1006.0 1007.5 1004.4
9日 2.5 6.3 17.0 20.4 14.1 45.8 52.0 40.4 - 0.14 1006.1 1007.7 1004.1
10日 3.0 10.2 17.8 21.7 15.9 52.3 56.5 46.1 - 0.12 1006.8 1008.8 1005.2
11日 3.7 10.3 18.3 21.8 16.4 51.6 55.1 48.3 - 0.14 1005.8 1008.0 1003.7
12日 3.9 8.7 19.0 21.1 17.3 53.2 57.5 50.3 - 0.13 1003.4 1005.5 1001.2
13日 4.0 12.2 17.9 19.5 16.5 60.8 72.0 47.7 15.0 0.05 1002.4 1004.9 1000.7
14日 4.0 12.7 17.1 20.3 15.6 48.3 50.9 44.1 - 0.11 1005.8 1007.5 1004.3
15日 3.0 6.5 18.5 22.5 16.0 49.3 51.4 45.3 - 0.19 1005.9 1007.8 1004.0
16日 2.9 6.6 19.6 21.2 17.9 52.1 55.1 49.4 - 0.10 1004.3 1006.0 1002.1
17日 2.4 9.1 20.7 22.6 19.3 57.1 62.3 51.2 1.0 0.06 1002.6 1003.9 1000.7
18日 3.7 10.8 17.7 19.6 15.9 61.9 70.0 50.6 3.5 0.04 1003.7 1005.5 1001.2
19日 4.5 13.6 15.7 17.5 14.2 62.0 71.5 50.9 15.0 0.03 1003.5 1006.0 1000.8
20日 3.9 12.3 18.2 19.4 16.7 55.7 65.9 50.4 0.5 0.06 1003.1 1005.5 1000.9
21日 4.5 14.5 19.3 21.6 17.1 67.4 78.3 50.5 59.5 0.03 999.3 1002.3 996.1
22日 4.0 10.8 18.3 21.4 17.1 48.2 54.4 43.9 - 0.12 1003.6 1005.3 1001.5
23日 3.2 10.8 18.4 20.1 17.1 51.5 70.6 46.7 3.5 0.11 1003.2 1005.4 1001.1
24日 5.4 14.1 16.6 17.8 15.2 58.3 80.1 43.9 2.5 0.04 1002.4 1004.8 1000.6
25日 3.9 13.1 17.5 21.3 14.7 45.4 50.9 41.2 - 0.21 1004.6 1006.1 1003.0
26日 3.2 12.6 18.8 22.2 16.4 46.6 55.3 35.2 - 0.19 1004.7 1006.5 1002.7
27日 4.4 12.8 17.1 20.1 15.5 48.7 53.0 42.2 - 0.10 1005.4 1007.9 1003.3
28日 5.0 12.7 14.3 15.6 12.9 42.8 52.3 37.8 - 0.04 1005.3 1007.9 1002.4
29日 4.5 11.7 14.9 17.9 11.9 42.1 52.4 36.2 - 0.19 1005.1 1006.7 1003.6
30日 2.9 8.5 16.4 19.6 14.2 41.5 51.5 36.3 - 0.16 1006.2 1007.9 1004.6
31日 3.1 9.2 17.4 21.0 14.6 45.8 52.7 38.7 - 0.18 1005.6 1007.8 1003.4
 
月間 3.7 15.9 17.9 24.2 11.9 52.4 80.1 35.2 151.5 0.11 1003.5 1008.8 996.1


戻る