2007”N
•—‘¬im/sj | ‹C‰·iŽj | ޼“xi“j | ~…—Ê immj |
•½‹Ï“úŽË—Ê ikW/m^2j |
Œ»’n‹Cˆ³ihPaj | –Ò‹“ú | ^‰Ä“ú | ‰Ä“ú | * | ”M‘Ñ–é | “~“ú | ^“~“ú | ||||||||
ave | max | ave | max | min | ave | max | min | ave | max | min | ||||||||||
1ŒŽ | 3.7 | 15.9 | 17.9 | 24.2 | 11.9 | 52.4 | 80.1 | 35.2 | 151.5 | 0.11 | 1003.5 | 1008.8 | 996.1 | - | - | - | - | - | - | - |
2ŒŽ | 3.4 | 18.4 | 18.5 | 24.2 | 11.8 | 50.3 | 67.8 | 35.3 | 88.5 | 0.15 | 1000.7 | 1008.3 | 992.2 | - | - | - | - | - | - | - |
3ŒŽ | 4.2 | 25.1 | 19.3 | 28.3 | 13.4 | 59.0 | 84.6 | 43.0 | 38.0 | 0.14 | 998.5 | 1005.7 | 990.3 | - | - | 2 | - | - | - | - |
4ŒŽ | 4.0 | 19.0 | 20.6 | 26.4 | 15.3 | 59.2 | 86.6 | 35.4 | ~ | 0.15 | 997.4 | 1006.2 | 981.9 | - | - | 6 | - | - | - | - |
5ŒŽ | 3.2 | 17.0 | 24.0 | 32.0 | 19.8 | 65.9 | 94.4 | 27.4 | *40.0 | 0.19 | 993.6 | 999.8 | 985.5 | - | 2 | 18 | - | 3 | - | - |
6ŒŽ | 3.8 | 22.9 | 26.5 | 32.9 | 22.1 | 77.7 | 97.5 | 46.0 | 466.5 | 0.18 | 991.7 | 997.1 | 985.9 | - | 10 | 28 | - | 13 | - | - |
7ŒŽ | ~ | *55.7 | 30.4 | 35.2 | 25.4 | 68.3 | 99.5 | 43.1 | 300.5 | 0.24 | ~ | *995.1 | *964.6 | 4 | 29 | 31 | 7 | 31 | - | - |
8ŒŽ | ~ | *13.9 | 28.8 | 35.5 | 23.9 | 69.1 | 98.4 | 36.6 | 445.5 | 0.20 | 991.3 | 998.5 | 982.2 | 1 | 20 | 31 | 1 | 27 | - | - |
9ŒŽ | 2.9 | 35.5 | 28.7 | 33.6 | 24.1 | 64.9 | 89.8 | 44.7 | 263.5 | 0.19 | 990.1 | 997.8 | 973.5 | - | 22 | 30 | - | 27 | - | - |
10ŒŽ |
*Å’á‹C‰·30ŽˆÈã
*Œ‡‘ª‚ ‚è