2007年9月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 0.8 3.3 29.1 31.1 27.2 55.6 63.8 48.0 - 0.26 990.8 991.7 989.9
2日 0.5 5.6 28.6 31.6 26.5 57.8 67.1 48.1 6.0 0.17 991.0 991.9 989.8
3日 0.6 10.1 28.9 32.4 26.5 56.4 68.4 44.7 65.5 0.19 991.0 992.2 990.0
4日 0.5 3.2 29.6 31.6 27.7 52.8 61.8 47.7 3.0 0.16 990.2 991.3 989.0
5日 0.5 2.5 30.8 33.6 28.5 52.2 59.9 44.8 - 0.25 988.7 990.2 987.2
6日 0.7 3.2 30.3 32.3 28.6 55.8 63.8 48.6 - 0.17 987.4 988.6 986.0
7日 1.1 3.6 30.7 32.7 28.5 52.0 63.8 47.6 - 0.28 988.9 990.8 987.3
8日 0.9 2.8 29.8 32.8 27.7 54.7 67.8 48.8 15.5 0.16 990.4 991.7 989.3
9日 1.5 5.6 26.5 28.8 25.2 71.5 84.2 53.0 76.0 0.02 990.1 991.4 988.9
10日 1.4 10.1 25.5 26.9 24.1 79.6 88.0 63.0 42.5 0.07 989.4 990.9 988.0
11日 2.7 12.6 27.6 30.0 24.9 74.5 87.4 62.2 2.5 0.20 985.4 988.3 983.8
12日 1.5 7.9 29.4 31.7 27.1 68.4 78.5 54.4 - 0.23 986.1 987.4 984.9
13日 1.8 8.2 29.4 31.8 27.8 68.6 77.9 56.8 - 0.24 987.2 988.4 985.9
14日 7.8 35.5 28.1 29.5 26.0 74.4 89.8 60.0 12.5 0.07 983.3 988.4 973.5
15日 4.3 28.6 27.9 30.7 25.5 72.7 87.0 52.6 3.0 0.13 984.6 986.9 979.6
16日 2.9 11.4 28.4 31.3 26.1 76.9 85.5 61.0 5.5 0.18 986.1 987.4 984.5
17日 8.1 20.8 27.5 29.3 24.6 73.5 88.1 62.2 16.0 0.11 983.9 987.8 980.3
18日 7.0 20.7 27.9 29.0 26.5 68.7 80.8 60.7 - 0.16 985.4 990.6 980.0
19日 3.9 14.1 27.9 29.0 26.1 69.7 79.3 64.7 - 0.19 991.4 994.7 988.3
20日 4.2 10.2 27.7 30.0 26.3 69.7 79.7 61.4 2.5 0.20 993.5 994.9 992.4
21日 4.5 11.3 27.5 28.8 25.9 73.4 86.3 62.9 12.5 0.17 992.2 993.5 990.8
22日 4.6 9.4 28.1 29.6 27.2 67.0 73.6 58.8 - 0.22 992.6 993.9 991.5
23日 3.9 7.5 28.4 30.7 26.6 57.7 71.1 49.4 - 0.27 992.9 994.3 991.8
24日 2.7 9.6 29.9 32.5 27.6 60.2 70.2 51.3 - 0.22 992.5 994.1 991.0
25日 3.1 8.1 29.9 33.2 27.7 63.2 72.2 53.4 - 0.22 992.8 994.5 991.1
26日 3.0 7.1 29.3 31.8 27.7 63.0 73.4 53.5 - 0.25 994.1 995.6 993.0
27日 2.5 5.4 28.9 30.6 27.6 61.3 68.7 51.9 - 0.26 995.0 996.0 994.0
28日 3.7 9.4 29.3 31.9 27.7 62.9 69.7 53.9 - 0.24 995.8 997.2 994.5
29日 3.7 8.3 29.5 31.9 28.0 66.8 74.2 59.1 - 0.23 996.4 997.8 995.2
30日 3.7 8.0 29.1 31.8 27.6 66.2 73.5 58.1 0.5 0.22 994.7 996.6 993.0
 
月間 2.9 35.5 28.7 33.6 24.1 64.9 89.8 44.7 263.5 0.19 990.1 997.8 973.5


戻る