2007年10月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 3.7 8.1 29.3 32.0 27.7 62.9 68.9 54.4 - 0.23 993.2 994.6 991.6
2日 3.8 8.1 29.8 33.0 28.1 59.7 67.4 50.1 - 0.25 993.9 995.3 992.3
3日 3.9 8.8 29.7 32.3 27.7 58.3 67.0 48.6 - 0.23 994.0 995.2 992.7
4日 5.2 14.6 28.8 30.9 27.9 59.8 65.8 53.0 - 0.14 991.9 993.7 990.0
5日 6.8 16.4 28.0 29.2 26.4 66.4 77.2 58.5 0.5 0.11 988.2 991.2 985.3
6日 7.9 20.5 27.4 28.4 24.2 67.6 80.6 60.1 24.5 0.07 987.1 990.0 983.7
7日 5.9 16.7 28.0 29.2 27.1 63.5 69.4 60.1 1.5 0.15 991.3 994.2 988.2
8日 3.3 11.4 27.7 28.9 25.7 63.1 70.2 57.7 1.5 0.13 993.5 995.1 992.3


戻る