2007年6月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 3.4 9.2 24.3 25.9 22.9 66.0 75.7 58.4 - 0.26 991.6 993.7 990.2
2日 4.2 15.6 26.8 29.9 24.8 77.9 86.6 63.6 25.5 0.19 989.1 990.8 988.3
3日 3.4 11.8 27.1 29.3 25.2 79.9 92.0 66.0 8.0 0.16 989.0 990.7 987.5
4日 4.3 10.4 24.7 26.3 23.3 79.8 91.9 68.9 1.0 0.10 990.0 991.5 989.1
5日 6.3 16.6 24.0 25.1 23.2 78.5 94.8 67.0 40.0 0.10 988.4 990.9 985.9
6日 5.5 12.2 23.7 24.4 22.9 90.4 97.5 78.4 1.5 0.07 988.8 990.3 986.6
7日 5.5 13.4 23.3 23.7 22.9 91.4 96.2 79.2 40.5 0.03 989.3 990.6 987.8
8日 4.8 11.9 23.7 25.2 22.1 86.2 96.6 68.9 0.5 0.11 989.6 991.0 988.3
9日 4.7 10.9 25.1 27.0 23.8 82.7 93.8 72.3 - 0.24 989.6 990.6 988.4
10日 3.4 8.7 25.5 27.4 24.0 72.0 88.6 57.2 - 0.16 990.2 992.4 988.5
11日 3.5 9.1 24.5 25.9 23.6 73.9 91.7 64.8 2.0 0.11 991.6 993.2 990.3
12日 4.6 22.9 24.3 25.6 22.7 90.9 96.8 77.7 132.0 0.03 990.2 992.0 987.7
13日 5.3 16.9 25.9 28.3 24.1 84.6 95.5 64.1 5.0 0.17 990.2 991.9 989.2
14日 4.9 13.8 27.6 29.4 26.5 83.8 91.4 70.4 - 0.15 990.8 991.9 990.0
15日 4.5 13.8 28.0 30.4 25.9 78.9 89.8 65.8 8.0 0.23 990.9 992.5 989.7
16日 3.3 11.3 26.8 29.7 23.9 77.2 91.8 49.3 15.0 0.18 991.7 994.3 988.9
17日 2.7 12.7 24.4 26.2 22.5 88.2 92.8 76.5 87.5 0.03 992.5 994.5 990.8
18日 2.8 9.9 24.8 26.5 23.8 87.0 93.0 75.6 23.5 0.06 992.1 993.2 991.2
19日 2.4 8.7 25.8 27.3 24.5 79.6 91.5 66.8 30.5 0.19 992.7 993.7 992.0
20日 3.3 9.5 26.0 27.8 23.5 79.9 89.8 70.5 36.0 0.25 993.2 994.3 992.5
21日 2.6 6.3 27.0 28.9 25.4 77.0 87.3 61.4 - 0.28 992.7 994.2 991.5
22日 3.1 10.1 28.8 31.7 26.9 70.5 83.5 52.5 - 0.26 993.6 995.4 992.6
23日 3.3 10.2 29.1 31.8 27.2 72.5 86.6 54.3 - 0.24 994.7 995.5 993.5
24日 3.9 14.2 28.6 30.7 27.4 74.7 84.8 63.5 5.5 0.17 993.1 994.6 992.0
25日 4.0 12.8 28.7 31.0 27.3 72.4 79.6 60.1 1.0 0.21 991.8 992.8 990.6
26日 3.7 17.2 28.4 30.5 27.1 74.3 82.2 60.9 3.5 0.19 992.5 994.7 990.8
27日 3.2 10.8 29.0 31.3 27.0 70.7 82.6 56.3 - 0.26 994.3 996.3 993.2
28日 3.0 10.0 29.6 32.1 27.6 68.7 81.9 52.9 - 0.30 995.6 997.1 994.8
29日 2.6 9.6 29.8 32.7 27.6 64.0 77.9 47.4 - 0.33 995.5 997.0 994.0
30日 2.1 8.7 30.3 32.9 27.8 59.6 72.2 46.0 - 0.33 994.5 995.6 993.2
 
月間 3.8 22.9 26.5 32.9 22.1 77.7 97.5 46.0 466.5 0.18 991.7 997.1 985.9


戻る