2007年2月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 4.4 13.0 15.3 17.5 12.7 44.0 51.7 37.1 - 0.10 1004.7 1006.5 1002.8
2日 5.1 12.2 12.4 13.1 11.8 43.8 52.5 36.4 - 0.05 1006.1 1007.5 1004.6
3日 2.4 10.8 14.5 17.7 12.3 41.6 48.7 35.3 - 0.12 1006.0 1007.5 1004.9
4日 2.2 5.1 16.2 19.7 13.9 43.5 50.5 38.8 - 0.20 1005.5 1006.8 1004.0
5日 2.7 5.7 17.9 21.0 15.3 47.8 54.1 41.5 - 0.22 1004.5 1006.0 1002.8
6日 2.5 5.8 19.2 21.6 17.5 50.0 53.7 46.4 - 0.22 1005.3 1006.7 1003.8
7日 3.6 6.9 19.4 21.3 17.9 51.6 53.8 48.8 - 0.22 1006.2 1008.3 1005.1
8日 3.0 9.1 20.0 22.0 18.4 51.4 53.7 46.5 - 0.18 1004.9 1007.3 1003.2
9日 2.6 10.8 20.2 23.6 18.5 53.4 59.9 49.0 4.5 0.11 1000.3 1003.2 997.4
10日 3.9 10.0 19.1 22.6 17.2 51.1 55.7 48.0 - 0.09 998.8 1000.8 996.9
11日 3.6 10.4 17.6 19.5 16.1 46.1 50.0 42.0 - 0.18 1001.8 1003.5 999.7
12日 2.1 4.5 17.7 20.5 16.0 45.5 51.8 41.2 - 0.23 1002.9 1004.6 1001.5
13日 4.1 13.0 19.5 20.9 17.1 51.7 55.9 48.9 - 0.16 1001.5 1004.4 999.3
14日 4.1 15.2 19.8 21.7 16.8 55.3 66.5 46.4 37.5 0.04 998.3 1001.5 995.9
15日 3.8 10.4 18.4 22.8 15.5 47.9 51.1 40.1 - 0.21 1002.1 1004.1 1000.9
16日 3.6 12.5 18.8 20.7 16.6 51.6 56.7 48.0 - 0.19 999.6 1002.1 997.1
17日 3.9 14.6 22.3 24.2 20.5 57.0 61.5 52.1 23.5 0.12 996.2 998.8 993.5
18日 3.3 10.2 20.5 22.2 19.6 52.6 65.1 47.4 5.5 0.08 995.4 997.5 993.8
19日 3.1 8.3 19.1 19.7 18.3 49.6 51.0 47.2 - 0.06 997.9 1000.1 996.7
20日 2.1 4.8 18.0 19.3 17.0 53.3 63.0 48.0 2.5 0.06 998.8 1000.7 996.7
21日 2.5 6.6 19.7 23.3 17.3 55.6 63.9 48.3 1.5 0.12 999.4 1001.0 998.1
22日 4.1 13.2 18.3 19.3 17.3 59.2 67.8 52.1 11.5 0.04 995.9 999.2 992.4
23日 4.9 14.2 19.3 22.6 17.5 48.5 57.8 42.8 0.5 0.20 996.9 1000.7 993.5
24日 3.0 8.9 18.5 22.2 16.0 46.6 50.6 41.0 - 0.22 999.3 1001.8 997.4
25日 2.8 7.6 17.2 18.4 16.2 49.9 57.5 41.1 1.5 0.05 995.3 997.7 992.2
26日 4.3 12.3 18.9 22.8 16.0 51.6 57.2 44.9 - 0.25 997.1 999.7 994.9
27日 2.8 5.9 20.4 23.5 17.9 50.6 59.4 44.8 - 0.26 999.4 1000.9 998.0
28日 5.3 18.4 20.3 23.3 17.9 56.0 62.9 47.4 - 0.21 1000.3 1003.2 998.6
 
月間 3.4 18.4 18.5 24.2 11.8 50.3 67.8 35.3 88.5 0.15 1000.7 1008.3 992.2


戻る