2007年3月

風速(m/s) 気温(℃) 湿度(%) 降水量
(mm)
平均日射量
(kW/m^2)
現地気圧(hPa)
ave max ave max min ave max min ave max min
1日 6.8 17.7 18.4 19.7 17.2 48.4 51.2 45.5 - 0.19 1002.6 1004.2 1000.2
2日 3.8 15.2 19.5 21.4 18.5 53.9 59.7 48.1 - 0.10 1001.4 1003.2 1000.1
3日 4.1 14.6 20.2 21.3 18.6 56.2 59.9 51.8 2.0 0.07 1000.3 1001.8 998.7
4日 6.8 17.1 21.3 22.9 20.2 54.2 59.4 49.0 - 0.20 998.1 1000.6 995.6
5日 5.8 25.1 17.7 21.3 15.3 52.4 63.5 45.4 22.5 0.03 996.6 999.5 993.6
6日 5.5 13.4 14.4 15.6 13.4 48.8 52.3 46.0 0.5 0.04 1000.1 1001.7 998.9
7日 4.4 10.4 15.1 17.3 13.7 48.2 50.9 44.9 - 0.10 999.8 1001.0 998.0
8日 3.9 11.7 15.7 17.3 14.6 49.4 53.4 44.0 - 0.07 1001.2 1002.5 999.3
9日 4.3 13.8 16.7 18.1 15.1 66.7 76.6 49.5 6.0 0.02 1000.4 1002.1 998.7
10日 3.8 15.3 20.3 23.7 17.8 70.1 84.4 55.1 0.5 0.18 997.3 999.2 994.8
11日 5.2 13.5 16.1 19.1 14.5 59.1 70.1 47.2 0.5 0.05 1001.4 1004.3 997.7
12日 2.9 8.0 16.5 19.0 14.7 48.9 52.3 44.4 - 0.15 1003.1 1005.7 1001.1
13日 4.3 12.8 17.4 18.4 16.7 64.1 78.7 50.5 1.5 0.07 998.8 1001.7 996.6
14日 4.1 11.4 18.9 20.5 16.9 62.6 70.4 53.2 - 0.22 998.5 1001.4 995.9
15日 4.0 17.8 21.4 22.4 19.8 70.7 77.6 54.6 1.5 0.02 993.3 996.7 990.6
16日 3.0 10.1 21.0 23.4 19.7 65.9 72.0 50.4 - 0.12 993.7 995.6 992.2
17日 6.3 16.0 18.6 20.1 17.4 60.0 67.3 52.4 - 0.11 997.3 999.7 994.6
18日 4.0 11.1 18.6 22.3 17.0 54.6 66.5 43.0 - 0.19 998.9 1000.9 997.4
19日 4.0 12.7 18.6 21.4 17.2 64.1 73.6 54.1 3.0 0.06 996.5 999.5 994.0
20日 5.0 14.2 19.0 22.6 17.0 54.9 62.4 45.5 - 0.20 1000.1 1003.3 997.6
21日 3.7 8.8 19.0 22.0 16.9 55.5 59.3 50.3 - 0.27 1003.2 1004.6 1001.9
22日 2.3 8.2 20.4 24.1 18.3 57.0 64.9 48.6 - 0.24 1003.7 1004.7 1002.8
23日 3.9 11.8 19.7 21.1 18.8 56.1 59.3 52.1 - 0.19 1003.3 1005.5 1000.8
24日 3.7 13.1 21.6 24.3 19.5 62.9 73.6 53.9 - 0.17 996.5 1001.4 992.6
25日 3.5 9.4 20.9 22.7 19.5 67.7 81.3 53.1 - 0.13 992.6 997.3 990.3
26日 3.7 12.5 19.9 23.6 17.9 55.8 60.8 50.2 - 0.26 997.3 999.6 995.7
27日 5.4 19.7 21.0 24.0 19.6 66.0 78.7 53.9 - 0.04 993.0 996.5 990.4
28日 3.7 10.4 20.6 22.8 19.0 55.2 61.6 47.9 - 0.28 997.3 999.0 995.8
29日 2.3 5.2 21.3 22.4 20.2 64.9 71.8 53.2 - 0.06 995.6 997.2 994.2
30日 2.1 7.8 24.5 28.3 21.3 64.3 75.0 52.5 - 0.24 996.7 998.4 994.6
31日 3.5 13.6 24.5 27.0 23.0 68.5 84.6 57.9 - 0.19 996.1 997.8 993.9
 
月間 4.2 25.1 19.3 28.3 13.4 59.0 84.6 43.0 38.0 0.14 998.5 1005.7 990.3


戻る